
Le aziende maggiormente sindacalizzate
| Azienda | Addetti | Iscritti | R.S.U. | Fatturato |
| Poste Italiane S.p.a. | 2200 | 260 | 8 | |
| Telecom | 500 | 170 | 4 | |
| Nuovo Ist. Italiano Arti Grafiche | 580 | 185 | 3 | 190mld |
| Pigna | 450 | 112 | 5 | 230mld |
| Lediberg | 520 | 77 | 4 | 175mld |
| Johnson | 260 | 42 | 2 | 65mld |
| Pozzoni | 300 | 30 | 200mld | |
| Confalonieri | 150 | 55 | 3 | 120mld |
| Silton | 115 | 67 | 2 | 28mld |
| Natro Cellulosa | 100 | 31 | 2 | 80mld |
| Cartorobica | 85 | 43 | 3 | 35mld |
| Cartiere Cima | 165 | 47 | 4 | 60mld |
Contrattazione
pił significativa
Escludendo il gruppo Pozzoni dalle aziende sopra elencate, in quasi tutte le
aziende di media dimensione, si sono raggiunti accordi di secondo livello. E'
stata inoltre definita la fase di costituzione del Fondo di Previdenza
Complementare (Byblos) per i settori industriali di Slc, siamo ormai alla
partenza del fondo.